Úvod > Vydáváme > Katalog produktů > Rok 2012 - podle tématických skupin > Ekonomika > Ceny, inflace > Inflace, spotřebitelské ceny > Kód: e-710344-12
Objednávka publikací ČSÚVytisknout
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění prosinec 2012
| |
| Metodické vysvětlivky | WordPDF |
| Stručný komentář | WordPDF |
Tabulková část |
| Tab. 1 Index spotřebitelských cen (12 oddílů) | ExcelPDF |
| Tab. 2 Rozklad přírůstku indexu spotřebitelských cen (domácnosti celkem) | ExcelPDF |
Index spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP - podrobné členění |
| Tab. 3 Domácnosti celkem (předchozí měsíc = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 4 Domácnosti celkem (stejné období předchozího roku = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 5 Domácnosti celkem (průměr roku 2005 = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 6 Domácnosti celkem (prosinec 2011 = 100 ) | ExcelPDF |
| Tab. 7 Důchodci celkem (předchozí měsíc = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 8 Důchodci celkem (stejné období předchozího roku = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 9 Důchodci celkem (průměr roku 2005 = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 10 Důchodci celkem (prosinec 2011 = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 11 Domácnosti v hl. městě Praze (předchozí měsíc = 100 ) | ExcelPDF |
| Tab. 12 Domácnosti v hl. městě Praze (stejné období předchozího roku = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 13 Domácnosti v hl. městě Praze (průměr roku 2005 = 100) | ExcelPDF |
| Tab. 14 Domácnosti v hl. městě Praze (prosinec 2011 = 100) | ExcelPDF |
|
| Harmonizovaný index spotřebitelských cen | WordPDF |
| Indexy spotřebitelských cen do roku 2010 vycházely pod kódem w-7103 | |
| |
Archiv:
Zveřejněno dne: 25.1. 2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.