Úvod > Vydáváme > Katalog produktů > Rok 2011 - podle tématických skupin > Ekonomika > Energetika
Objednávka publikací ČSÚVytisknout
Energetika
Datové soubory
| |
| DATOVÉ SOUBORY |
Spotřeba paliv a energie
| Kód: |
e-8101-11 |
Územní členění: | ČR, kraje |
| Periodicita: | roční |
Termín zveřejnění: | 30.09.2011 |
| Údaje roku: | 2008 až 2010 |
Kontakt: | alena.macuchova@czso.cz |
| Verze: | Česko-anglická |
Cena: | -- |
| Anotace: | Údaje o spotřebě paliv, elektřiny a tepla za podnikatelské subjekty a za rozpočtové a příspěvkové organizace. Údaje jsou uváděny podle jednotlivých druhů paliv a v třídění podle CZ-NACE za ČR a v souhrnném třídění podle jednotlivých krajů. |
| Poznámka: | -- |
|
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
| Kód: |
e-8104-11 |
Územní členění: | ČR |
| Periodicita: | roční |
Termín zveřejnění: | 19.09.2011 |
| Údaje roku: | časová řada |
Kontakt: | ladislav.krejci@czso.cz |
| Verze: | Česko-anglická |
Cena: | -- |
| Anotace: | Údaje o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků. Seznam vybraných výrobků je součástí publikace. |
| Poznámka: | Navazuje na publikaci 8104-05. |
|
Ropa, ropné produkty a zemní plyn
| Kód: |
e-8105-11 |
Územní členění: | ČR |
| Periodicita: | měsíční |
Termíny zveřejnění: | seznam |
| Údaje roku: | 2009 až 2011 |
Kontakt: | jiri.trojacek@czso.cz |
| Verze: | Česko-anglická |
Cena: | -- |
| Anotace: | Údaje bilanční statistiky primárního zpracování ropy, zdrojové části dodávek ropných produktů a zemního plynu na trh v ČR podle mezinárodní metodiky IEA, které jsou prezentovány v časové řadě tří let. |
| Poznámka: | leden: +3 dny |
|
Energetická bilance
| Kód: |
e-8106-11 |
Územní členění: | ČR |
| Periodicita: | roční |
Termín zveřejnění: | 15.04.2011 |
| Údaje roku: | 2008, 2009 |
Kontakt: | jiri.korbel@czso.cz |
| Verze: | Česko-anglická |
Cena: | -- |
| Anotace: | Údaje o celkové bilanci energetických zdrojů a jejich spotřebě v ČR v roce 2008 a 2009. |
| Poznámka: | -- |
|
Transformační procesy v energetice
| Kód: |
e-8110-11 |
Územní členění: | ČR |
| Periodicita: | roční |
Termín zveřejnění: | 30.09.2011 |
| Údaje roku: | 2010 |
Kontakt: | jiri.korbel@czso.cz |
| Verze: | Česko-anglická |
Cena: | -- |
| Anotace: | Údaje o energetickém zušlechťování paliv podle jednotlivých procesů a druhů paliv. Předběžná energetická bilance za rok 2010. Podrobné údaje o výrobě elektrické a tepelné energie v ČR. Třídění je uvedeno podle typu výroben a podle CZ-NACE. |
| Poznámka: | -- |
|
Datové soubory